C.R. UISP LOMBARDIA - GAZZANE DI PRESEG. su F.G.RACING
Tempi sul giro di AMATORI MX1 + MX2 - 1^ FINALE A MX1


Ora Giro Giro guida Tempo del Giro Velocità Pulsazioni Forza Interferenza
27 - LODA NICOLA - MX1
11:46:07.439 1 1 2:24.220 43,683 127 102 8
11:48:28.307 2 2 2:20.868 44,723 119 106 9
11:50:45.045 3 3 2:16.738 46,074 122 107 8
11:53:07.457 4 4 2:22.412 44,238 120 106 8
11:55:28.930 5 5 2:21.473 44,531 124 105 7
11:57:55.482 6 6 2:26.552 42,988 122 107 8
12:00:19.939 7 7 2:24.457 43,612 136 107 7
371 - CARNE STEFANO - MX1
11:46:01.580 1 1 2:18.583 45,460 152 113 10
11:48:22.373 2 2 2:20.793 44,747 125 106 7
11:50:47.833 3 3 2:25.460 43,311 123 109 8
11:53:10.206 4 4 2:22.373 44,250 141 110 7
11:55:35.036 5 5 2:24.830 43,499 118 108 8
11:58:00.055 6 6 2:25.019 43,443 121 109 8
12:00:26.024 7 7 2:25.969 43,160 132 107 9
170 - TRIONI MATTIA - MX1
11:46:14.723 1 1 2:31.281 41,644 103 110 8
11:48:45.110 2 2 2:30.387 41,892 112 108 7
11:51:14.634 3 3 2:29.524 42,134 116 107 8
11:53:45.135 4 4 2:30.501 41,860 113 109 8
11:56:16.815 5 5 2:31.680 41,535 125 105 8
11:58:50.183 6 6 2:33.368 41,078 115 107 11
12:01:30.051 7 7 2:39.868 39,408 122 107 6
516 - RASPARINI FRANCESCO - MX1
11:46:16.532 1 1 2:33.250 41,109 113 106 8
11:48:50.329 2 2 2:33.797 40,963 120 106 7
11:51:28.237 3 3 2:37.908 39,897 121 106 8
11:54:03.586 4 4 2:35.349 40,554 103 108 8
11:56:41.589 5 5 2:38.003 39,873 128 104 8
11:59:19.051 6 6 2:37.462 40,010 118 107 7
12:02:04.329 7 7 2:45.278 38,118 130 103 6
49 - GIANOTTI MATTIA - MX1
11:47:03.043 1 1 3:19.826 31,527 117 107 6
11:49:31.233 2 2 2:28.190 42,513 132 108 7
11:51:55.080 3 3 2:23.847 43,797 117 110 8
11:54:20.137 4 4 2:25.057 43,431 111 107 7
11:56:48.436 5 5 2:28.299 42,482 128 109 8
11:59:28.505 6 6 2:40.069 39,358 139 110 7
12:02:05.987 7 7 2:37.482 40,005 149 106 6
919 - BAGOZZI MAURO - MX1
11:46:17.269 1 1 2:34.427 40,796 120 109 8
11:48:51.164 2 2 2:33.895 40,937 144 111 7
11:51:31.731 3 3 2:40.567 39,236 111 107 7
11:54:04.999 4 4 2:33.268 41,104 128 108 8
11:56:47.329 5 5 2:42.330 38,810 118 107 7
11:59:30.770 6 6 2:43.441 38,546 119 109 7
12:02:08.352 7 7 2:37.582 39,979 152 108 6
45 - BORDIGA CRISTIANO - MX1
11:46:12.933 1 1 2:30.386 41,892 130 112 8
11:48:47.264 2 2 2:34.331 40,821 130 109 7
11:51:27.146 3 3 2:39.882 39,404 114 108 8
11:54:07.122 4 4 2:39.976 39,381 116 107 7
11:56:49.787 5 5 2:42.665 38,730 115 107 8
11:59:33.747 6 6 2:43.960 38,424 103 108 7
12:02:17.916 7 7 2:44.169 38,375 133 105 6
217 - ANFUSO MATTEO - MX1
11:46:53.107 1 1 3:09.986 33,160 112 109 8
11:49:32.871 2 2 2:39.764 39,433 126 108 7
11:52:11.415 3 3 2:38.544 39,737 115 107 8
11:54:47.112 4 4 2:35.697 40,463 129 108 7
11:57:20.531 5 5 2:33.419 41,064 113 109 8
11:59:59.079 6 6 2:38.548 39,736 126 108 9
12:02:31.753 7 7 2:32.674 41,264 109 109 8
22 - FORELLI GIANNI - MX1
11:46:23.231 1 1 2:40.286 39,305 128 105 8
11:49:12.783 2 2 2:49.552 37,157 125 106 7
11:51:52.388 3 3 2:39.605 39,472 119 115 7
11:54:34.582 4 4 2:42.194 38,842 117 111 8
11:57:17.033 5 5 2:42.451 38,781 133 109 7
11:59:56.599 6 6 2:39.566 39,482 122 109 9
12:02:33.340 7 7 2:36.741 40,194 143 107 8
275 - BELLOLI NATHAN - MX1
11:46:24.248 1 1 2:40.239 39,316 118 108 8
11:48:56.825 2 2 2:32.577 41,291 106 105 6
11:51:33.657 3 3 2:36.832 40,170 117 108 7
11:54:16.090 4 4 2:42.433 38,785 151 105 7
11:57:08.627 5 5 2:52.537 36,514 149 110 7
11:59:53.518 6 6 2:44.891 38,207 122 107 7
12:02:55.404 7 7 3:01.886 34,637 130 108 6
64 - BATTISTOTTI GIANCARLO - MX1
11:46:22.183 1 1 2:39.456 39,509 121 107 8
11:49:14.812 2 2 2:52.629 36,494 131 107 7
11:52:03.561 3 3 2:48.749 37,334 137 105 8
11:54:46.227 4 4 2:42.666 38,730 130 109 7
11:57:31.155 5 5 2:44.928 38,198 124 106 7
12:00:16.052 6 6 2:44.897 38,206 131 105 8
12:03:07.905 7 7 2:51.853 36,659 194 105 6
181 - VOLTOLINI MASSIMO - MX1
11:46:44.918 1 1 3:00.940 34,818 137 105 7
11:49:40.517 2 2 2:55.599 35,877 138 106 7
11:52:42.491 3 3 3:01.974 34,620 151 106 7
11:55:44.815 4 5 3:02.324 34,554 135 104 7
11:58:44.766 5 6 2:59.951 35,010 144 106 8
12:01:52.620 6 7 3:07.854 33,537 189 108 8
285 - MAGAZZA MAIKOL - MX1
11:46:47.915 1 1 3:02.154 34,586 142 110 6
11:49:58.905 2 2 3:10.990 32,986 147 109 7
11:53:07.141 3 3 3:08.236 33,469 167 108 8
11:56:29.380 4 5 3:22.239 31,151 141 108 8
12:00:12.241 5 6 3:42.861 28,269 132 108 10
12:03:26.053 6 7 3:13.812 32,506 173 108 8
258 - PEROTTI NICOLA - MX1
11:46:46.546 1 1 3:02.548 34,511 139 108 6
Generato su 18/10/2015 14:13